Bitcoin & Crypto Prices Live — Charts & Market Data

Get live cryptocurrency prices, market cap, and 24h changes. Data refreshes every few minutes.

RankNameSymbolPrice (USD)24h ChangeMarket Cap
1 Bitcoin BTC $75,553.46 -1.17% $1.52T
2 Ethereum ETH $2,388.08 -2.53% $291B
3 Tether USDT $0.9994 -0.02% $183B
4 BNB BNB $710.27 -1.40% $94.6B
5 XRP XRP $1.27 -10.14% $79.9B
6 USDC USDC $0.9997 0.00% $73.6B
7 Solana SOL $96.90 -3.59% $56.9B
8 TRON TRX $0.3346 -0.91% $31.8B
9 Lido Staked Ether STETH $2,389.33 -2.22% $23.1B
10 Zcash ZEC $1,249.29 9.61% $21.2B
11 Hyperliquid HYPE $78.27 -0.01% $17.4B
12 Dogecoin DOGE $0.0789 -4.47% $12.3B
13 Wrapped stETH WSTETH $2,974.92 -2.15% $11.1B
14 USDS USDS $0.9994 -0.02% $9.58B
15 Rain RAIN $0.0132 1.25% $9.38B
16 Monero XMR $495.96 -4.03% $9.33B
17 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD $0.9994 -0.02% $9.18B
18 WhiteBIT Coin WBT $77.68 -1.81% $9.16B
19 Wrapped Beacon ETH WBETH $2,638.21 -2.25% $8.88B
20 Wrapped Bitcoin WBTC $75,462.66 -1.05% $8.76B
21 Chainlink LINK $10.66 -6.19% $7.97B
22 Coinbase Wrapped BTC CBBTC $75,427.80 -1.22% $7.48B
23 Cardano ADA $0.1917 -6.64% $7.19B
24 Stellar XLM $0.1741 -10.98% $6.07B
25 Aave v3 WETH AWETH $2,396.32 -2.19% $5.55B
26 Wrapped eETH WEETH $2,633.54 -2.42% $5.19B
27 WETH WETH $2,389.82 -2.22% $5.04B
28 Ethena USDe USDE $0.9991 -0.03% $4.73B
29 Dai DAI $0.9999 -0.01% $4.58B
30 Anubis Bridged LGNS (Anubis) LGNS $1.30 0.39% $4.47B
31 sUSDS SUSDS $1.11 0.04% $4.41B
32 Bitcoin Cash BCH $217.14 -2.99% $4.36B
33 USD1 USD1 $0.9992 -0.01% $4.34B
34 USDT0 USDT0 $0.9995 0.02% $4.06B
35 Litecoin LTC $50.44 -3.92% $3.91B
36 Uniswap UNI $6.11 -4.72% $3.81B
37 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.31 -2.34% $3.66B
38 Canton CC $0.0905 -3.77% $3.58B
39 Staked TRX STRX $0.4442 0.09% $3.30B
40 Global Dollar USDG $1.00 0.01% $3.28B
41 NEAR Protocol NEAR $2.46 2.97% $3.21B
42 Avalanche AVAX $7.24 -3.83% $3.20B
43 Hedera HBAR $0.0727 -7.21% $3.19B
44 Sui SUI $0.6857 -3.22% $2.81B
45 Shiba Inu SHIB $0.00000478 -7.43% $2.81B
46 PayPal USD PYUSD $0.9995 -0.01% $2.80B
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0.00% $2.70B
48 Tether Gold XAUT $4,329.64 0.72% $2.70B
49 Cronos CRO $0.0553 -2.64% $2.69B
50 Circle USYC USYC $1.14 0.01% $2.61B